Restaurace a pizzerie Fiesta
přidat do oblíbených | 6536 zobrazení | 0 oblíbení |
Wolkerova 3-5, Prostějov, 79601
.
Rozpětí cen
Vstupné: | neuvedeno | Kapacita: | neuvedeno |
---|---|---|---|
Kapacita stání: | neuvedeno | Kapacita sezení: | neuvedeno |
Pivo od: | neuvedeno | Láhev vína od: | neuvedeno |
Nealko od: | neuvedeno | Hotová jídla od: | neuvedeno |
Minutky od: | neuvedeno | Oběd pro 2 osoby: | neuvedeno |
Typ provozovny
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Kapacita, prostory, parkování
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Výběr piva
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Vína a alkoholické nápoje
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Teplé, míchané, nealko a jiné nápoje
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Druhy jídla
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Kuchyně
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Možnosti zábavy
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Služby, způsoby platby, obsluha
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Zaměření, atmosféra
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Typ provozovny
Hospoda, Vinárna, Restaurace
Kapacita, prostory, parkování
stoly pro 2-4 osoby, stoly pro 2-12 osob
Výběr piva
Točené pivo (čepované), Lahvové pivo (a v plechovce), Světlé pivo, Cizokrajná piva, Staropramen, Staropramen Granát, Zlatý bažant, Heineken, Hoegaarden, Stella Artois, Radegast Birell (nealko)
Vína a alkoholické nápoje
Rozlévaná vína, Lahvová vína, Domácí vína, Cizokrajná vína, Bohemia Sekt, Absolut vodka, Puschkin vodka, Absinth, Becherovka, Fernet Stock, Gin, Metaxa, Tuzemák, Tequilla
Teplé, míchané, nealko a jiné nápoje
Výběr čaje, Horká čokoláda (vařená), Frappé, Mléčné nápoje, Míchané nápoje (s alkoholem), Míchané nápoje (nealko), Kofola, Canada Dry, Ledové čaje, Energetické nápoje, Evian, Korunní, Rajec, Tonic, Džusy a nebublinkové nápoje
Druhy jídla
Obědy, Předkrmy, Pizza, Těstoviny, Saláty
Možnosti zábavy
Šipky, Stolní fotbal, Videohry, Jukebox, Sledování televize, Velkoplošné sport. přenosy
Zaměření, atmosféra
Akce s kamarády, Posezení u piva, Každodenní oběd
Hodnocení provozovny
Pokud budete hodnotit jako přihlášený uživatel, můžete v budoucnu své hodnocení kdykoliv smazat. Hodnotit mohou i nepřihlášení uživatelé s uvedením svého jména (povinně) a emailu (nepovinně). Nejhorší hodnocení je 1 hvězdička, nejlepší 5 hvězdiček. Zobrazují se pouze hodnocení s komentářem (do průměru se započítávají ale i hodnocení bez komentáře). Pokud nevyplníte žádnou hvězdičku, hodnocení se nezapočítává do průměru.
Žádost o udělení správcovství k provozovně
Pro podání žádosti musíte mít založený subjekt, ke kterému bude provozovna přiřazena.
Správa provozovny
Tato provozovna není zatím pod správou žádného uživatele. Pro vyplnění žádosti o udělení souhlasu ke správě této provozovny se prosím přihlašte.